| Nombre del producto | Bolsas de pie para el envasado de alimentos | |||
Estructura del material | 2 capas de materiales laminados: BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/LDPE PET / CPP, PET / VMCPP, PET / LDPE | |||
| 3 capas de materiales laminados: BOPP/VMPET/LDPE,BOPP/AL/LDPE PET/VMPET/LDPE,PET/AL/LDPE,PET/NY/LDPE | ||||
| 4 capas de materiales laminados PET/AL/NY/LDPE | ||||
| Característica | Protección ambiental,Excelente propiedad de barrera,Impresión llamativa | |||
| Campo de uso | Merienda, leche, polvo, bebida en polvo, nueces, alimentos secos, frutas secas, Semillas, café, azúcar, especias, pan, té, hierbas, trigo, cereales, tabaco, Detergente en polvo, sal, harinas, alimentos para mascotas, dulces, arroz, dulces, confiterías, etc. | |||
| Otros servicios | Creación y ajuste de diseño | |||
| Muestras gratuitas | Varios tipos están disponibles con flete por cobrar | |||
| Nota | Le ofreceremos el precio según su solicitud detallada, así que por favor infórmenos amablemente de la estructura del material, grosor, tamaño, color de impresión y otros requisitos que prefiera y se le dará la oferta especial. | |||







Etiqueta: bolsas de pie para envases de alimentos, fabricantes, proveedores, diseño, venta al por mayor, Bolsa stand up de papel de aluminio, Bolsas para empaquetar café, Bolsas stand up ecológicas, Impresión personalizada de bolsas stand up, Bolsa de pie para alimento para mascotas, Embalaje en bolsa stand up


















