Aplicación de embalaje | Estructura material sugerida | |||
Envasado ordinario de alimentos | BOPP/CPP; BOPP/PE; PET/PE; MOPP/PE; MOPP/CPP | |||
| Para envases que necesitan una buena barrera y a prueba de humedad | PET/AL/PE; BOPP/AL/PE; BOPP/VMPET/PE; PET/VMPET/CPP; PET/VMPET/PE; BOPP/VMCPP | |||
Para envases que necesitan mantener el sabor | KOP/CPP; KOP/PE; KPET/PE; KPET/CPP | |||
Para vacío, alimentos congelados, envasado | PA/PE; BOPP/PE | |||
Para envasado de líquidos | PET/AL/PA/PE; PET/PA/PE; PET/PET/PE; PET/AL/PE | |||
Para envases resistentes a altas temperaturas | PET/PA/RCPP; PET/AL/PA/RCPP; BOPP/AL/RCPP | |||







Etiqueta: bolsa de pie con cierre ziplock, fabricantes, proveedores, diseño, venta al por mayor, Doypack Aluminio, Bolsa plana, Bolsas stand up impresas, Bolsa stand up para productos de café, Embalaje en bolsa stand up, Bolsa Ziplock Stand Up con diseño de ventana


















