| nombre del producto | Bolsas de papel de aluminio |
| Uso | Alimentos, frutas secas, bocadillos, nueces, galletas, galletas, gomitas, dulces/azúcar |
| Arroz, Harina, Carne, Bistec, Alimentos Congelados, Mariscos | |
| Café, Grano de café, Té, Energía, Proteína en polvo, Moringa en polvo | |
| Arena para gatos, alimentos para mascotas, fertilizantes | |
| Tipo de bolsa | Bolsa de pie, bolsa de fondo plano, bolsa de fuelle lateral, bolsa de sellado cuádruple, bolsa de sellado central, bolsa plana, bolsa con pico, etc. |
| Tamaño | personalizado |
| Espesor | Personalizado, normal 60 micras - 250 micras |
| Impresión | Impresión en huecograbado (CMYK/ Pantone - hasta 10 colores) o Impresión digital |
| Accesorio | Cremallera, pico, válvula de desgasificación, muesca de rasgado, esquina redondeada, orificio para colgar, manija troquelada, manija Flexiloop, ventana, etc. |
| Características | Grado Alimenticio, Ecológico, Reciclable, A Prueba de Humedad, Alta Barrera, Sellado Fuerte, Impresión Perfecta |
| MOQ | Depende del tamaño de la bolsa. |
| Certificado | UE, SQE, BPA, ISO 2200 |
| embalaje | Bolsa de PE más cartón más película de embalaje más palé |
| OEM y ODM | Aceptable |
| Muestra | Gratis para productos en stock, muestra personalizada necesita negociar |
| Tiempo de espera | 15 - 25 días después de que se confirme la obra de arte y se reciba el depósito |
| Pago | T/T, Western Union, Paypal, etc. |







Etiqueta: bolsas de papel de aluminio, fabricantes, proveedores, diseño, venta al por mayor, Bolsa de embalaje de papel de aluminio, Bolsas de aluminio para almacenar alimentos, Bolsas de aluminio con barrera de oxígeno, Bolsa de papel stand up, Bolsas autoportantes de pie, Bolsa de barrera de oxígeno y humedad vertical


















